Les tarifs sont TTC. Pour l'appartement de Bourg Morel, nous vous proposons, en hiver, deux formules tarifaires :
La formule "confort", dans laquelle est compris : la mise à disposition des draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour,
La formule "Eco", qui ne comprend pas ces trois prestations, qui peuvent par contre être prises de façon séparée en complément.
Mois | Dates | Semaines | Formule Eco | Formule Confort | Disponibilité | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Septembre 2024 | 31/08 au 14/09 | 36 à 37 | 300 € | / | Libre | ||
14/09 au 05/10 | 38 à 40 | 270 € | / | Libre | |||
Octobre 2024 | 05 au 19/10 | 41 à 42 | 270 € | / | Libre | ||
19/10 au 02/11 | 43 à 44 | 330 € | / | Libre | |||
Novembre 2024 | 02 au 30/11 | 45 à 48 | 290 € | / | Libre | ||
Décembre 2024 | 30/11 au 07/12 | 49 | 330 € | / | Libre | ||
07 au 14/12 | 50 | 360 € | / | Libre | |||
14 au 21/12 | 51 | 440 € | / | Libre | |||
21 au 28/12 | 52 | / | / | Réservé | vacances scolaires toutes zones | ||
28/12 au 04/01 | 01 | / | / | Réservé | vacances scolaires toutes zones | ||
Janvier 2025 | 04 au 11/01 | 02 | 470 € | 575 € | libre | ||
11 au 18/01 | 03 | 500 € | 605 € | Libre | |||
18 au 25/01 | 04 | 500 € | 605 € | Libre | |||
25 au 01/02 | 05 | 650 € | 755 € | Option | |||
Février 2025 | 01 au 08/02 | 06 | 730 € | 835 € | Libre | ||
08 au 15/02 | 07 | / | / | Réservé | Vacances scolaires zone B | ||
15 au 22/02 | 08 | / | / | Réservé | Vacances scolaires zones B et C | ||
22 au 01/03 | 09 | / | / | Réservé | Vacances scolaires zones C et A | ||
Mars 2025 | 01 au 08/03 | 10 | 1350 € | 1455 € | Libre | Vacances scolaires zone A | |
08 au 15/03 | 11 | / | / | Réservé | |||
15 au 22/03 | 12 | 680 € | 785 € | Libre | |||
22 au 29/03 | 13 | 570 € | 675 € | Libre | |||
Avril 2025 | 29/03 au 05/04 | 14 | 510 € | 615 € | Libre | ||
05 au 12/04 | 15 | 500 € | 605 € | Libre | |||
12 au 19/04 | 16 | 500 € | 605 € | Libre | Vacances scolaires zone B | ||
19 au 26/04 | 17 | 450 € | / | Libre | Vacances scolaires zones B et C | ||
26/04 au 03/05 | 18 | 450 € | / | Libre | Vacances scolaires zone C et A |
Vient s'ajouter une taxe de séjour de 0.99 euro/nuit/pers de plus de 18 ans (tarif 2024, tarif meublé de tourisme 2*, calculée et réglée sur place). Vous trouvez à l'arrivée une épicerie de base et des produits d'entretien.
Nous acceptons les chèques vacances
Location draps lit double | 15 €/lit/sem |
Location draps lit simple | 12 €/lit/sem |
Location linge de toilette (serviettes, gants) | 8 €/pers/sem |
Ménage de fin de séjour (sauf cuisine) | 45 € |
En présence d'un animal : ménage de fin de séjour | 55 € |