La Maison d'en face à St Oyen (6 personnes) : tarifs et disponiblités
Printemps/été 2025 : calendrier des disponibilités (mis à jour le 2 août 2025)
Le calendrier ci-desssous indique les tarifs par semaine. Pour les courts ou longs séjours, prendre contact directement
Mois | Dates | Semaines | Tarifs/semaine | Disponibilité | Remarques |
Avril 2025 | 29/03 au 05/04 | 14 | 530 € | Libre | |
05 au 12/04 | 15 | 530 € | Libre | Vacances scolaires zone B |
12 au 19/04 | 16 | 530 € | Libre | Vacances scolaires zones B et C |
19 au 26/04 | 17 | 530 € | Libre | Vacances scolaires zones C et A |
Mai | 26/04 au 03/05 | 18 | 530 € | Libre | Vacances scolaires zone A |
03 au 31/05 | 19 à 22 | 530 € | Libre | |
Juin | 31/05 au 07/06 | 23 | 500 € | Libre | |
07 au 14/06 | 24 | 530 € | Libre | |
14 au 21/06 | 25 | 500 € | Libre | |
21 au 28/06 | 26 | 540 € | Libre | |
Juillet | 28/06 au 05/07 | 27 | 600 € | Libre | |
05 au 12/07 | 28 | 640 € | Libre | Vacances scolaires |
12 au 19/07 | 29 | 640 € | Libre | Vacances scolaires |
19 au 26/07 | 30 | 640 € | Réservé | Vacances scolaires |
Août | 26/07 au 02/08 | 31 | 640 € | Réservé | Vacances scolaires |
02 au 09/08 | 32 | / | Réservé | Vacances scolaires |
09 au 16/08 | 33 | / | Réservé | Vacances scolaires |
16 au 23/08 | 34 | / | Réservé | Vacances scolaires |
23 au 30/08 | 35 | 640 € | Libre | Vacances scolaires |
Sept | 30/08 au 06/09 | 36 | 540 € | Libre | |
06 au 13/09 | 37 | 540 € | Réservé | |
13 au 20/09 | 38 | 510 € | Réservé | |
20 au 27/09 | 39 | 510 € | Réservé | |
Automne-Hiver 2025/2026 : calendrier des tarifs et disponibilités (mis à jour le 04 août 2025)
Mois | Dates | Semaines | Tarifs/semaine | Disponibilité | Remarques |
Octobre 2025 | 04/10 au 18/10 | 41 à 42 | 500 € | Libre | |
18/10 au 01/11 | 43 à 44 | 540 € | Libre | Vacances scolaires toutes zones |
Novembre 2025 | 01/11 au 29/11 | 45 à 48 | 510 € | Libre | |
Décembre 2025 | 29/11 au 06/12 | 49 | 510 € | Libre | |
06 au 13/12 | 50 | 540 € | Libre | |
13 au 20/12 | 51 | 590 € | Libre | |
20 au 27/12 | 52 | / | Option | Vacances scolaires toutes zones |
27/12 au 03/01 | 01 | / | Option | Vacances scolaires toutes zones |
Janvier 2026 | 03 au 10/01 | 02 | 520 € | Libre | |
10 au 17/01 | 03 | 520 € | Libre | Libre |
17 au 24/01 | 04 | 520 € | Libre | Libre |
24 au 31/01 | 05 | 550 € | Libre | |
Février 2026 | 31/01 au 07/02 | 06 | 620 € | Libre | |
07 au 14/02 | 07 | 920 € | Libre | Vacances scolaires zone A |
14 au 21/02 | 08 | 980 € | Libre | Vacances scolaires zones A et B |
21 au 28/02 | 09 | 980 € | Libre | Vacances scolaires zones B et C |
Mars 2026 | 28/02 au 07/03 | 10 | 920 € | Libre | Vacances scolaires zone C |
07 au 14/03 | 11 | 610 € | Libre | |
14 au 21/03 | 12 | 550 € | Libre | |
21 au 28/03 | 13 | 530 € | Libre | |
28/03 au 04/04 | 14 | 530 € | Libre | |
Avril 2026 | 04 au 11/04 | 15 | 550 € | Libre | |
11 au 18/04 | 16 | 550 € | Libre | Vacances scolaires zone A |
18 au 25/04 | 17 | 550 € | Libre | Vacances scolaires zones A et B |
25/04 au 02/05 | 18 | 550 € | Libre | Vacances scolaires zones B et C |
Les tarifs sont TTC. Vient s'ajouter une taxe de séjour de 0.99 euro/nuit/pers de plus de 18 ans (tarif 2025 meublé de tourisme 2*, calculée et réglée sur place).
Vous trouvez à l'arrivée une épicerie de base et des produits d'entretien.
Nous acceptons les chèques vacances
Tarifs des services complémentaires
Location draps lit double | 15 €/lit/sem |
Location draps lit simple | 12 €/lit/sem |
Location linge de toilette (serviettes, gants) | 8 €/pers/sem |
Ménage de fin de séjour (sauf cuisine) | 60 € |
En présence d'un animal : ménage de fin de séjour | 80 € |