Mois | Dates | Semaines | Tarifs/semaine | Disponibilité | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Avril 2025 | 29/03 au 05/04 | 14 | 475 € | Libre | |
05 au 12/04 | 15 | / | Réservé | Vacances scolaires zone B | |
12 au 19/04 | 16 | 390 € | Libre | Vacances scolaires zones B et C | |
19 au 26/04 | 17 | 330 € | Libre | Vacances scolaires zones C et A | |
Mai | 26/04 au 03/05 | 18 | 330 € | Libre | Vacances scolaires zone A |
03 au 31/05 | 19 à 22 | 300 € | Libre | ||
Juin | 31/05 au 07/06 | 23 | 270 € | Libre | |
07 au 14/06 | 24 | 270 € | Libre | ||
14 au 21/06 | 25 | 270 € | Libre | ||
21 au 28/06 | 26 | 280 € | Libre | ||
Juillet | 28/06 au 05/07 | 27 | 300 € | Libre | |
05 au 12/07 | 28 | 350 € | Libre | Vacances scolaires | |
12 au 19/07 | 29 | 350 € | Libre | Vacances scolaires | |
19 au 26/07 | 30 | 350 € | Libre | Vacances scolaires | |
Août | 26/07 au 02/08 | 31 | 350 € | Libre | Vacances scolaires |
02 au 09/08 | 32 | 350 € | Libre | Vacances scolaires | |
09 au 16/08 | 33 | 350 € | Libre | Vacances scolaires | |
16 au 23/08 | 34 | 350 € | Libre | Vacances scolaires | |
23 au 30/08 | 35 | 300 € | Libre | Vacances scolaires | |
Sept | 30/08 au 27/09 | 36 à 39 | 270 € | Libre | |
Oct | 27/09 au 18/10 | 40 à 42 | 270 € | Libre | |
18 au 01/11 | 43/44 | 290 € | Libre |
Les tarifs sont TTC. Pour l'appartement de La Cachette, nous vous proposons, en hiver, deux formules tarifaires :
La formule "confort", dans laquelle est compris : la mise à disposition des draps, du linge de toilette et le ménage de fin de séjour,
La formule "Eco", qui ne comprend pas ces trois prestations, qui peuvent par contre être prises de façon séparée en complément.
Mois | Dates | Semaines | Formule Eco | Formule Confort | Disponibilité | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2025 | 04 au 18/10 | 41 à 42 | 270 € | / | Libre | |
18/10 au 01/11 | 43 à 44 | 290 € | / | Libre | ||
Novembre 2025 | 01 au 29/11 | 45 à 48 | 290 € | / | Libre | |
Décembre 2025 | 29/11 au 06/12 | 49 | 290 € | / | Libre | |
06 au 13/12 | 50 | 300 € | / | Libre | ||
13 au 20/12 | 51 | 350 € | / | Libre | ||
20 au 27/12 | 52 | 680 € | 775 € | Libre | vacances scolaires toutes zones | |
27/12 au 03/01 | 01 | 920 € | 1015 € | Libre | vacances scolaires toutes zones | |
Janvier 2026 | 03 au 10/01 | 02 | 370 € | 465 € | Libre | |
10 au 17/01 | 03 | 400 € | 495 € | Libre | ||
17 au 24/01 | 04 | 400 € | 495 € | Libre | ||
24 au 31/01 | 05 | 450 € | 545 € | Libre | ||
Février 2026 | 31/01 au 07/02 | 06 | 580 € | 675 € | Libre | |
07 au 14/02 | 07 | 970 € | 1065 € | Libre | Vacances scolaires zone A | |
14 au 21/02 | 08 | 1000 € | 1095 € | Libre | Vacances scolaires zones A et B | |
21 au 28/02 | 09 | / | / | Réservé | Vacances scolaires zones B et C | |
Mars 2026 | 28/02 au 07/03 | 10 | 970 € | 1065 € | Libre | Vacances scolaires zone C |
07 au 14/03 | 11 | 560 € | 655 € | Libre | ||
14 au 21/03 | 12 | 500 € | 595 € | Libre | ||
21 au 28/03 | 13 | 440 € | 535 € | Libre | ||
Avril 2026 | 28/03 au 04/04 | 14 | 380 € | 475 € | Libre | |
04 au 11/04 | 15 | 400 € | 495 € | Libre | ||
11 au 18/04 | 16 | 400 € | 495 € | Libre | Vacances scolaires zone B | |
18 au 25/04 | 17 | 350 € | / | Libre | Vacances scolaires zones B et C |
Vient s'ajouter une taxe de séjour de 0.99 euro/nuit/pers de plus de 18 ans (tarif 2025, tarif meublé de tourisme 2*, calculée et réglée sur place). Vous trouvez à l'arrivée une épicerie de base et des produits d'entretien.
Nous acceptons les chèques vacances
Location draps lit double | 15 €/lit/sem |
Location draps lit simple | 12 €/lit/sem |
Location linge de toilette (serviettes, gants) | 8 €/pers/sem |
Ménage de fin de séjour (sauf cuisine) | 40 € |
En présence d'un animal : ménage de fin de séjour | 50 € |